Mistrzostwa LSO o puchar “KnC” Lublin 2014

Wyniki
Hala Globus - Finały
W dniach 1 i 2 maja 2014 r. w Lublinie odbędą się IX Mistrzostwa Polski Ministrantów w Piłce Halowej o Puchar „KnC”. Turniej rozegrany zostanie w trzech kategoriach:
Finał kategoria LM (Lektor Starszy)
Św. Macieja Apostoła w Bełchatowie 2-1 Par. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu - Kaznów
Finał kategoria LM (Lektor Młodszy)
Par. Św. Macieja Apostoła w Bełchatowie 2-1 Par. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu - Kaznów
Finał kategoria M (Ministrant)
Par. Św. Macieja Apostoła w Bełchatowie 1-1 Par. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu - Kaznów
Wyniki faz grupowych i pucharowych
Finał M
Finał B
L.p. Drużyna Punkty Bramki zdobyte/stracone
17. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
18. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 3-1
19. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
20. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 7-5
21. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 2-6
22. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 2-0
23. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
24. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 0-1
25. Testowa drużyna 4 (przegrany z meczu testowego) 5-5
Finał X
L.p. Drużyna Punkty Bramki zdobyte/stracone
17. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
18. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 3-1
19. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
20. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 7-5
21. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 2-6
22. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 2-0
23. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
24. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 0-1
Finał M
Finał B
L.p. Drużyna Punkty Bramki zdobyte/stracone
17. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
18. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 3-1
19. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
20. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 7-5
21. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 2-6
22. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 2-0
23. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
24. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 0-1
Finał X
L.p. Drużyna Punkty Bramki zdobyte/stracone
17. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
18. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 3-1
19. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
20. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 7-5
21. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 2-6
22. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 2-0
23. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
24. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 0-1
Finał M
Finał B
L.p. Drużyna Punkty Bramki zdobyte/stracone
17. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
18. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 3-1
19. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
20. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 7-5
21. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 2-6
22. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 2-0
23. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
24. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 0-1
Finał C
L.p. Drużyna Punkty Bramki zdobyte/stracone
17. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
18. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 3-1
19. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
20. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 7-5
21. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 2-6
22. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 2-0
23. M43 Tomaszów Lubelski 8 (Wygrany mecz z M8) 6-1
24. M4 Ostrowy nad Okszą 12 (Przegrany z meczu M43) 0-1

Następne mistrzostwa za

Zajrzyj do księgarni
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł
Brudny Bóg
Johnnie Moore
KSIĄŻKA
25,00 zł 5,00 zł
Skąd, dokąd, dlaczego?
Red. Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media